角接觸球軸承
洛陽千協軸承
聯系人:李經理
電 話:18537903166
網 址:http://www.yingbiaozhidao.com
地 址:河南省洛陽市310國道與衡山路交叉口工業園園區
作者:ZLYQX 瀏覽量: 發布日期:2024-03-27
接觸角:分15o和25o,成對使用可承受軸向負荷和徑向負荷或合成負荷。
保持架:外圈引導的酚醛樹脂夾布膠木保持架和滾動體引導的尼龍保持架可根據不同用途來選用。
中高速工況選用膠木保持架;500000≤DmN≤1000000時
中低速工況可選用尼龍保持架或膠木保持架。
速度因子:以外圈引導酚醛樹脂夾布膠木保持架為標準;
油脂潤滑DmN≤1000000即極限轉速N≤1000000/Dm Dm—軸承中徑油(少量)潤滑DmN≤1500000
適用范圍:此類軸承適用范圍很廣;主要用于中高轉速的需要精密軸向定位和徑向定位,高精度旋轉等工況。例如:數控車床主軸,各類磨床工件軸,磨床砂輪主軸,光伏切片機,真空泵,風機,精密傳動機械等.
型號 Bearings |
尺寸 Dimensions | 安裝尺寸 Assemnly Dimensions | 載荷 Loading | 極限轉速 RPM |
重量 Weight |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | rsmin | r1smin | da | Da | ra | rb | Etk | Cdyn | C0stat | Grease | Oil | ||
mm | mm | mm | h12 | H12 | max | max | kN | kN | min-1 | minimal | kg | ||||
71800 | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 0.1 | 12 | 17 | 0.3 | 0.1 | 13.3 | 1.9 | 0.98 | 75000 | 120000 | 0.005 |
71801 | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 0.1 | 14 | 19 | 0.3 | 0.1 | 15.3 | 2.08 | 1.18 | 67000 | 100000 | 0.01 |
71802 | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 0.1 | 17 | 22 | 0.3 | 0.1 | 18.3 | 2.28 | 1.5 | 56000 | 85000 | 0.01 |
71803 | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 0.1 | 19 | 24 | 0.3 | 0.1 | 20.3 | 2.32 | 1.6 | 50000 | 75000 | 0.01 |
71804 | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 0.1 | 23 | 29 | 0.3 | 0.1 | 24.5 | 3.8 | 2.65 | 43000 | 63000 | 0.02 |
71805 | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 0.1 | 28 | 34 | 0.3 | 0.1 | 29.5 | 4.15 | 3.2 | 36000 | 53000 | 0.02 |
71806 | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 0.1 | 33 | 39 | 0.3 | 0.1 | 34.5 | 4.4 | 3.65 | 30000 | 45000 | 0.03 |
71807 | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 0.1 | 38 | 44 | 0.3 | 0.1 | 39.5 | 4.65 | 4.15 | 26000 | 40000 | 0.03 |
71808 | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 0.1 | 43 | 49 | 0.3 | 0.1 | 44.5 | 4.8 | 4.55 | 24000 | 38000 | 0.03 |
71809 | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 0.1 | 48 | 55.5 | 0.3 | 0.1 | 49.6 | 7.2 | 6.95 | 22000 | 36000 | 0.04 |
71810 | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 0.1 | 54 | 61.5 | 0.3 | 0.1 | 55.6 | 7.35 | 7.35 | 19000 | 32000 | 0.05 |
71811 | 55 | 72 | 9 | 0.3 | 0.1 | 59 | 68.5 | 0.3 | 0.1 | 61.2 | 10.2 | 10.2 | 17000 | 28000 | 0.08 |
71812 | 60 | 78 | 10 | 0.3 | 0.1 | 63 | 74.5 | 0.3 | 0.1 | 66.3 | 13.2 | 13.2 | 16000 | 26000 | 0.1 |
71813 | 65 | 85 | 10 | 0.6 | 0.3 | 69 | 80.5 | 0.6 | 0.3 | 72.3 | 13.4 | 14 | 15000 | 24000 | 0.13 |
71814 | 70 | 90 | 10 | 0.6 | 0.3 | 74 | 85.5 | 0.6 | 0.3 | 77.3 | 14 | 15 | 14000 | 22000 | 0.14 |
71815 | 75 | 95 | 10 | 0.6 | 0.3 | 79 | 90.5 | 0.6 | 0.3 | 82.3 | 14.3 | 15.6 | 13000 | 20000 | 0.14 |
71816 | 80 | 100 | 10 | 0.6 | 0.3 | 84 | 95.5 | 0.6 | 0.3 | 87.3 | 14.6 | 16.6 | 12000 | 19000 | 0.15 |
71817 | 85 | 110 | 13 | 1 | 0.3 | 90 | 105 | 1 | 0.3 | 94.1 | 21.6 | 24 | 11000 | 18000 | 0.27 |
71818 | 90 | 115 | 13 | 1 | 0.3 | 95 | 110 | 1 | 0.3 | 99.4 | 21.2 | 23.6 | 11000 | 18000 | 0.28 |
71819 | 95 | 120 | 13 | 1 | 0.3 | 100 | 115 | 1 | 0.3 | 104.4 | 21.6 | 24.5 | 10000 | 17000 | 0.29 |
71820 | 100 | 125 | 13 | 1 | 0.3 | 105 | 120 | 1 | 0.3 | 109.4 | 21.6 | 25 | 9500 | 16000 | 0.3 |
71821 | 105 | 130 | 13 | 1 | 0.3 | 110 | 125 | 1 | 0.3 | 114.4 | 22.8 | 27.5 | 9000 | 15000 | 0.3 |
71822 | 110 | 140 | 16 | 1 | 0.3 | 116 | 134 | 1 | 0.3 | 121.2 | 31.5 | 36.5 | 8500 | 14000 | 0.5 |
71824 | 120 | 150 | 16 | 1 | 0.3 | 126 | 144 | 1 | 0.3 | 131.2 | 32 | 39 | 7500 | 12000 | 0.5 |
71826 | 130 | 165 | 18 | 1.1 | 0.6 | 137 | 158 | 1.1 | 0.6 | 143.1 | 42.5 | 51 | 7000 | 11000 | 0.8 |
71828 | 140 | 175 | 18 | 1.1 | 0.6 | 147 | 168 | 1.1 | 0.6 | 153.1 | 43 | 54 | 6300 | 9500 | 0.8 |
71830 | 150 | 190 | 20 | 1.1 | 0.6 | 158 | 182 | 1.1 | 0.6 | 164.8 | 56 | 69.5 | 6000 | 9000 | 1.1 |
71832 | 160 | 200 | 20 | 1.1 | 0.6 | 168 | 192 | 1.1 | 0.6 | 174.8 | 57 | 73.5 | 5600 | 8500 | 1.2 |
71834 | 170 | 215 | 22 | 1.1 | 0.6 | 179 | 206 | 1.1 | 0.6 | 186.7 | 68 | 88 | 5000 | 7500 | 1.6 |
71836 | 180 | 225 | 22 | 1.1 | 0.6 | 189 | 216 | 1.1 | 0.6 | 196.7 | 71 | 93 | 4800 | 7000 | 1.7 |
71838 | 190 | 240 | 24 | 1.5 | 0.6 | 201 | 229 | 1.5 | 0.6 | 80 | 108 | 4500 | 6700 | 2.2 | |
71840 | 200 | 250 | 24 | 1.5 | 0.6 | 211 | 239 | 1.5 | 0.6 | 218.9 | 81.5 | 114 | 4300 | 6300 | 2.3 |
71844 | 220 | 270 | 24 | 1.5 | 0.6 | 231 | 259 | 1.5 | 0.6 | 3800 | 5600 | 2.5 | |||
71848 | 240 | 300 | 28 | 2 | 1 | 253 | 287 | 2 | 1 | 262.8 | 106 | 150 | 3400 | 5000 | 3.9 |
液體靜壓推力軸承:產品概述與特點分析
等截面薄壁球軸承之“A型—角接觸球軸承”
等截面薄壁球軸承之“X型—四點接觸球軸承”
薄壁軸承在工業機器人中的使用情況
精密轉盤軸承產品運輸與安裝保養
使用劣質潤滑油會對交叉滾子軸承造成什么危害?
等截面薄壁球軸承軸裝配公差控制的具體措施
提升壽命與性能:等截面薄壁球軸承的優化策略
精密工藝背后的藝術:交叉滾子軸承制造揭秘
精密交叉滾子軸承制造:掌控淬火與回火秘訣
交叉滾子軸承熱處理:性能提升的關鍵所在
交叉滾子軸承:優化接觸點,性能飛躍
上一篇:719系列角接觸球軸承
下一篇:72系列精密角接觸球軸承