等截面薄壁軸承
洛陽千協軸承
聯系人:李經理
電 話:18537903166
網 址:http://www.yingbiaozhidao.com
地 址:河南省洛陽市310國道與衡山路交叉口工業園園區
作者:ZLYQX 瀏覽量: 發布日期:2024-03-27
等截面薄壁軸承橫截面大多為正方形,在這些系列中,即使是更大的軸直徑和軸承孔,橫截面也保持不變,因此稱之為等截面薄壁軸承。
等截面薄壁軸承,它是一個由七個開式系列,五個密封系列組成的薄壁軸承家族。薄壁軸承內孔直徑從1英寸到40英寸,橫截的尺寸范圍從0.1875X0.1875英寸到1.000X1.000英寸。開式系列有三種類型:深溝球徑向接觸型(C)、角接觸型(A)和四點角接觸型(x)。
角接觸球軸承可以匹配一定數量的球并且其接觸角度為30°。它們支持的徑向負載比深溝球軸承或四點接觸軸承更高,并可以支持源于同一方向的軸向負載。針對特殊需求,角接觸球軸承也可以作為匹配軸承提供。因此,這些組合的剛性和承載能力比單軸承產品要高出很多。
等截面薄壁軸承優點:等截面薄壁列軸承解決了傳統軸承的尺寸、重量以及軸和軸承座的尺寸、重量等問題。等截面薄壁型軸承薄型的軸承截面,實現了產品的小型化,輕量化。薄壁軸承具有壁薄、重量輕、承載能力強、精度高等特性,特別適合航天、軍事、、機器人等要求比較高而安裝空間有限,要求尺寸小、重量輕的設備上。
等截面軸承主要用途:飛機應用、雷達微波設備、制導系統、步進電機、器械、辦公器械、檢測儀器、減速變速裝置、機器人、光學映像器械、旋轉編碼器等設備上。
KB系 列 KBseries | 對應國外公司型號 | 尺寸(inch/mm)Dimension | 基本載荷 Basic Cap.N | 單重 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interchange | 徑向 Radial | 軸向 Thrust | Weight | ||||||||
型號 Type | NTN | KAYDON | d | D | L1 | L2 | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg |
KB020XP0 | KXB020 | KB020XP0 | 2 | 2.625 | 2.231 | 2.393 | 4130 | 2000 | 10400 | 5020 | 0.073 |
50.8 | 66.675 | 56.7 | 60.8 | ||||||||
KB025XP0 | KXB025 | KB025XP0 | 2.5 | 3.125 | 2.731 | 2.893 | 5070 | 2310 | 12620 | 5730 | 0.091 |
63.5 | 79.375 | 69.4 | 73.5 | ||||||||
KB030XP0 | KXB030 | KB030XP0 | 3 | 3.625 | 3.231 | 3.393 | 5960 | 2580 | 14890 | 6400 | 0.109 |
76.2 | 92.075 | 82.1 | 86.2 | ||||||||
KB035XP0 | KXB035 | KB035XP0 | 3.5 | 4.125 | 3.731 | 3.893 | 6850 | 2800 | 17160 | 7070 | 0.125 |
88.9 | 104.78 | 94.8 | 98.9 | ||||||||
KB040XP0 | KXB040 | KB040XP0 | 4 | 4.625 | 4.432 | 4.393 | 7780 | 3070 | 19430 | 7650 | 0.14 |
101.6 | 117.48 | 107.5 | 111.6 | ||||||||
KB042XP0 | KXB042 | KB042XP0 | 4.2 | 4.875 | 4.481 | 4.643 | 8130 | 3160 | 20310 | 7910 | 0.147 |
108 | 123.83 | 113.8 | 117.9 | ||||||||
KB045XP0 | KXB045 | KB045XP0 | 4.5 | 5.125 | 4.731 | 4.893 | 8670 | 3290 | 21690 | 8220 | 0.16 |
114.3 | 130.18 | 120.2 | 124.3 | ||||||||
KB047XP0 | KXB047 | KB047XP0 | 4.75 | 5.375 | 4.981 | 5.143 | 9020 | 3380 | 22580 | 8450 | 0.163 |
120.7 | 136.53 | 126.6 | 130.6 | ||||||||
KB050XP0 | KXB050 | KB050XP0 | 5 | 5.625 | 5.231 | 5.393 | 9560 | 3510 | 23910 | 8800 | 0.172 |
127 | 142.88 | 132.9 | 137 | ||||||||
KB055XP0 | KXB055 | KB055XP0 | 5.5 | 6.125 | 5.731 | 5.893 | 10490 | 3730 | 26180 | 9340 | 0.186 |
139.7 | 155.58 | 145.6 | 149.7 | ||||||||
KB060XP0 | KXB060 | KB060XP0 | 6 | 6.625 | 6.231 | 6.393 | 11380 | 3960 | 28450 | 9870 | 0.205 |
152.4 | 168.28 | 158.3 | 162.4 | ||||||||
KB065XP0 | KXB065 | KB065XP0 | 6.5 | 7.125 | 6.731 | 6.893 | 12270 | 4130 | 30720 | 10400 | 0.216 |
165.1 | 180.98 | 171 | 175.1 | ||||||||
KB070XP0 | KXB070 | KB070XP0 | 7 | 7.625 | 7.231 | 7.393 | 13200 | 4360 | 32980 | 10890 | 0.232 |
177.8 | 193.68 | 183.7 | 187.8 | ||||||||
KB075XP0 | KXB075 | KB075XP0 | 7.5 | 8.125 | 7.731 | 7.893 | 14090 | 4530 | 35200 | 11380 | 0.25 |
190.5 | 206.38 | 196.4 | 200.5 | ||||||||
KB080XP0 | KXB080 | KB080XP0 | 8 | 8.625 | 8.231 | 8.393 | 14980 | 4670 | 37470 | 11870 | 0.262 |
203.2 | 219.08 | 209.1 | 213.2 | ||||||||
KB090XP0 | KXB090 | KB090XP0 | 9 | 9.625 | 9.231 | 9.393 | 16800 | 5110 | 42000 | 12800 | 0.3 |
228.6 | 244.48 | 234.5 | 238.6 | ||||||||
KB100XP0 | KXB100 | KB100XP0 | 10 | 10.625 | 10.231 | 10.393 | 18620 | 5470 | 46500 | 13690 | 0.331 |
254 | 269.88 | 259.9 | 264 | ||||||||
KB110XP0 | KXB110 | KB110XP0 | 11 | 11.625 | 11.231 | 11.393 | 20400 | 5820 | 51030 | 14580 | 0.36 |
279.4 | 295.28 | 285.3 | 289.4 | ||||||||
KB120XP0 | KXB120 | KB120XP0 | 12 | 12.625 | 12.231 | 12.393 | 22230 | 6180 | 55560 | 15420 | 0.39 |
304.8 | 320.68 | 310.7 | 314.8 | ||||||||
KB140XP0 | KXB140 | KB140XP0 | 14 | 14.625 | 14.231 | 14.393 | 25830 | 6800 | 64590 | 17070 | 0.476 |
355.6 | 371.48 | 361.5 | 365.6 | ||||||||
KB160XP0 | KXB160 | KB160XP0 | 16 | 16.625 | 16.231 | 16.393 | 29430 | 7420 | 73610 | 18630 | 0.544 |
406.4 | 422.28 | 412.3 | 416.4 | ||||||||
KB180XP0 | KXB180 | KB180XP0 | 18 | 18.625 | 18.231 | 18.393 | 33070 | 8050 | 82630 | 20090 | 0.612 |
457.2 | 473.08 | 463.1 | 467.2 | ||||||||
KB200XP0 | KXB200 | KB200XP0 | 20 | 20.625 | 20.231 | 20.393 | 36670 | 8620 | 91660 | 21560 | 0.68 |
508 | 523.88 | 513.9 | 518 |
液體靜壓推力軸承:產品概述與特點分析
等截面薄壁球軸承之“A型—角接觸球軸承”
等截面薄壁球軸承之“X型—四點接觸球軸承”
薄壁軸承在工業機器人中的使用情況
精密轉盤軸承產品運輸與安裝保養
使用劣質潤滑油會對交叉滾子軸承造成什么危害?
等截面薄壁球軸承軸裝配公差控制的具體措施
提升壽命與性能:等截面薄壁球軸承的優化策略
精密工藝背后的藝術:交叉滾子軸承制造揭秘
精密交叉滾子軸承制造:掌控淬火與回火秘訣
交叉滾子軸承熱處理:性能提升的關鍵所在
交叉滾子軸承:優化接觸點,性能飛躍
上一篇:KC-XP0系列等截面薄璧軸承
下一篇:KA-XP0系列等截面薄璧球軸承