等截面薄壁軸承
洛陽千協軸承
聯系人:李經理
電 話:18537903166
網 址:http://www.yingbiaozhidao.com
地 址:河南省洛陽市310國道與衡山路交叉口工業園園區
作者:ZLYQX 瀏覽量: 發布日期:2024-03-27
等截面薄壁軸承橫截面大多為正方形,在這些系列中,即使是更大的軸直徑和軸承孔,橫截面也保持不變,因此稱之為等截面薄壁軸承。
等截面薄壁軸承,它是一個由七個開式系列,五個密封系列組成的薄壁軸承家族。薄壁軸承內孔直徑從1英寸到40英寸,橫截的尺寸范圍從0.1875X0.1875英寸到1.000X1.000英寸。開式系列有三種類型:深溝球徑向接觸型(C)、角接觸型(A)和四點角接觸型(x)。
角接觸球軸承可以匹配一定數量的球并且其接觸角度為30°。它們支持的徑向負載比深溝球軸承或四點接觸軸承更高,并可以支持源于同一方向的軸向負載。針對特殊需求,角接觸球軸承也可以作為匹配軸承提供。因此,這些組合的剛性和承載能力比單軸承產品要高出很多。
等截面薄壁軸承優點:等截面薄壁列軸承解決了傳統軸承的尺寸、重量以及軸和軸承座的尺寸、重量等問題。等截面薄壁型軸承薄型的軸承截面,實現了產品的小型化,輕量化。薄壁軸承具有壁薄、重量輕、承載能力強、精度高等特性,特別適合航天、軍事、、機器人等要求比較高而安裝空間有限,要求尺寸小、重量輕的設備上。
等截面軸承主要用途:飛機應用、雷達微波設備、制導系統、步進電機、器械、辦公器械、檢測儀器、減速變速裝置、機器人、光學映像器械、旋轉編碼器等設備上。
KD系列 KDseries | 對應國外公司型號 | 尺寸 Demension(inch/mm) | 基本載荷 Basic Cap.N | 重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | Interchange | Basic Cap.N | Weight | ||||||
Type | NTN | KAYDON | d | D | L1 | L2 | Cor | Cr | Kg |
KD040CP0 | KRD040 | KD040CP0 | 4 | 5 | 4.37 | 4.63 | 13690 | 6270 | 0.366 |
101.6 | 127 | 111 | 117.6 | ||||||
KD042CP0 | KRD042 | KD042CP0 | 4.25 | 5.25 | 4.62 | 4.88 | 14180 | 6400 | 0.386 |
108 | 133.35 | 117.3 | 124 | ||||||
KD045CP0 | KRD045 | KD045CP0 | 4.5 | 5.5 | 4.87 | 5.13 | 15200 | 6710 | 0.405 |
114.3 | 139.7 | 123.7 | 130.3 | ||||||
KD047CP0 | KRD047 | KD047CP0 | 4.75 | 5.75 | 5.12 | 5.38 | 15690 | 6850 | 0.426 |
120.7 | 146.05 | 130 | 136.7 | ||||||
KD050CP0 | KRD050 | KD050CP0 | 5 | 6 | 5.37 | 5.63 | 16710 | 7160 | 0.454 |
127 | 152.4 | 136.4 | 143 | ||||||
KD055CP0 | KRD055 | KD055CP0 | 5.5 | 6.5 | 5.87 | 6.13 | 18230 | 7560 | 0.485 |
139.7 | 165.1 | 149.1 | 155.7 | ||||||
KD060CP0 | KRD060 | KD060CP0 | 6 | 7 | 6.37 | 6.63 | 19780 | 8000 | 0.526 |
152.4 | 177.8 | 161.8 | 168.4 | ||||||
KD065CP0 | KRD065 | KD065CP0 | 6.5 | 7.5 | 6.87 | 7.13 | 21290 | 8400 | 0.566 |
165.1 | 190.5 | 174.5 | 181.1 | ||||||
KD070CP0 | KRD070 | KD070CP0 | 7 | 8 | 7.37 | 7.63 | 22800 | 8800 | 0.606 |
177.8 | 203.2 | 187.2 | 193.8 | ||||||
KD075CP0 | KRD075 | KD075CP0 | 7.5 | 8.5 | 7.87 | 8.13 | 24310 | 9160 | 0.65 |
190.5 | 215.9 | 199.9 | 206.5 | ||||||
KD080CP0 | KRD080 | KD080CP0 | 8 | 9 | 8.37 | 8.63 | 25830 | 9560 | 0.694 |
203.2 | 228.6 | 212.6 | 219.2 | ||||||
KD090CP0 | KRD090 | KD090CP0 | 9 | 10 | 9.37 | 9.63 | 28890 | 10310 | 0.78 |
228.6 | 254 | 238 | 244.6 | ||||||
KD100CP0 | KRD100 | KD100CP0 | 10 | 11 | 10.37 | 10.63 | 31920 | 10980 | 0.853 |
254 | 279.4 | 263.4 | 270 | ||||||
KD110CP0 | KRD110 | KD110CP0 | 11 | 12 | 11.37 | 11.63 | 34980 | 11690 | 0.934 |
279.4 | 304.8 | 288.8 | 295.4 | ||||||
KD120CP0 | KRD120 | KD120CP0 | 12 | 13 | 12.37 | 12.63 | 38010 | 12360 | 1.02 |
304.8 | 330.2 | 314.2 | 320.8 | ||||||
KD140CP0 | KRD140 | KD140CP0 | 14 | 15 | 14.37 | 14.63 | 44090 | 13650 | 1.24 |
355.6 | 381 | 365 | 371.6 | ||||||
KD160CP0 | KRD160 | KD160CP0 | 16 | 17 | 16.37 | 16.63 | 50180 | 14890 | 1.41 |
406.4 | 431.8 | 415.8 | 422.4 | ||||||
KD180CP0 | KRD180 | KD180CP0 | 18 | 19 | 18.37 | 18.63 | 56230 | 16050 | 1.58 |
457.2 | 482.6 | 466.6 | 473.2 | ||||||
KD200CP0 | KRD200 | KD200CP0 | 20 | 21 | 20.37 | 20.63 | 62320 | 17200 | 1.75 |
液體靜壓推力軸承:產品概述與特點分析
等截面薄壁球軸承之“A型—角接觸球軸承”
等截面薄壁球軸承之“X型—四點接觸球軸承”
薄壁軸承在工業機器人中的使用情況
精密轉盤軸承產品運輸與安裝保養
使用劣質潤滑油會對交叉滾子軸承造成什么危害?
等截面薄壁球軸承軸裝配公差控制的具體措施
提升壽命與性能:等截面薄壁球軸承的優化策略
精密工藝背后的藝術:交叉滾子軸承制造揭秘
精密交叉滾子軸承制造:掌控淬火與回火秘訣
交叉滾子軸承熱處理:性能提升的關鍵所在
交叉滾子軸承:優化接觸點,性能飛躍
上一篇:KF-CP0系列等截面薄璧球軸承
下一篇:KC-CP0系列等截面薄璧球軸承