等截面薄壁軸承
洛陽(yáng)千協(xié)軸承
聯(lián)系人:李經(jīng)理
電 話:18537903166
網(wǎng) 址:http://www.yingbiaozhidao.com
地 址:河南省洛陽(yáng)市310國(guó)道與衡山路交叉口工業(yè)園園區(qū)
作者:ZLYQX 瀏覽量: 發(fā)布日期:2024-03-27
等截面薄壁軸承橫截面大多為正方形,在這些系列中,即使是更大的軸直徑和軸承孔,橫截面也保持不變,因此稱之為等截面薄壁軸承。
等截面薄壁軸承,它是一個(gè)由七個(gè)開式系列,五個(gè)密封系列組成的薄壁軸承家族。薄壁軸承內(nèi)孔直徑從1英寸到40英寸,橫截的尺寸范圍從0.1875X0.1875英寸到1.000X1.000英寸。開式系列有三種類型:深溝球徑向接觸型(C)、角接觸型(A)和四點(diǎn)角接觸型(x)。
角接觸球軸承可以匹配一定數(shù)量的球并且其接觸角度為30°。它們支持的徑向負(fù)載比深溝球軸承或四點(diǎn)接觸軸承更高,并可以支持源于同一方向的軸向負(fù)載。針對(duì)特殊需求,角接觸球軸承也可以作為匹配軸承提供。因此,這些組合的剛性和承載能力比單軸承產(chǎn)品要高出很多。
等截面薄壁軸承優(yōu)點(diǎn):等截面薄壁列軸承解決了傳統(tǒng)軸承的尺寸、重量以及軸和軸承座的尺寸、重量等問題。等截面薄壁型軸承薄型的軸承截面,實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的小型化,輕量化。薄壁軸承具有壁薄、重量輕、承載能力強(qiáng)、精度高等特性,特別適合航天、軍事、、機(jī)器人等要求比較高而安裝空間有限,要求尺寸小、重量輕的設(shè)備上。
等截面軸承主要用途:飛機(jī)應(yīng)用、雷達(dá)微波設(shè)備、制導(dǎo)系統(tǒng)、步進(jìn)電機(jī)、器械、辦公器械、檢測(cè)儀器、減速變速裝置、機(jī)器人、光學(xué)映像器械、旋轉(zhuǎn)編碼器等設(shè)備上。
KD系 列 | 對(duì)應(yīng)國(guó)外公司型號(hào) | 尺寸(inch/mm)Dimension | 基本載荷 Basic Cap.N | 單重 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KD series | Interchange | 徑向 Radial | 軸向 Thrust | Weight | ||||||||
型號(hào) Type | NTN | KAYDON | d | D | L1 | L2 | L3 | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg |
KD040AR0 | KYD040 | KD040AR0 | 4 | 5 | 4.37 | 4.63 | 4.741 | 15780 | 6580 | 45610 | 18940 | 0.363 |
101.6 | 127 | 111 | 117.6 | 120.4 | ||||||||
KD042AR0 | KYD042 | KD042AR0 | 4.25 | 5.25 | 4.62 | 4.88 | 4.991 | 16670 | 6800 | 48140 | 19650 | 0.381 |
107.95 | 133.35 | 117.3 | 124 | 126.8 | ||||||||
KD045AR0 | KYD045 | KD045AR0 | 4.5 | 5.5 | 4.87 | 5.13 | 5.241 | 17560 | 7020 | 50670 | 20310 | 0.4 |
114.3 | 139.7 | 123.7 | 130.3 | 133.1 | ||||||||
KD047AR0 | KYD047 | KD047AR0 | 4.75 | 5.75 | 5.12 | 5.38 | 5.49 | 18450 | 7290 | 53210 | 20980 | 0.422 |
120.65 | 146.05 | 130 | 136.7 | 139.4 | ||||||||
KD050AR0 | KYD050 | KD050AR0 | 5 | 6 | 5.37 | 5.63 | 5.74 | 19290 | 7510 | 55740 | 21650 | 0.445 |
127 | 152.4 | 136.4 | 143 | 145.8 | ||||||||
KD055AR0 | KYD055 | KD055AR0 | 5.5 | 6.5 | 5.87 | 6.13 | 6.238 | 21070 | 7960 | 60810 | 22940 | 0.481 |
139.7 | 165.1 | 149.1 | 155.7 | 158.4 | ||||||||
KD060AR0 | KYD060 | KD060AR0 | 6 | 7 | 6.37 | 6.63 | 6.738 | 22800 | 8400 | 65880 | 24180 | 0.522 |
152.4 | 177.8 | 161.8 | 168.4 | 171.1 | ||||||||
KD065AR0 | KYD065 | KD065AR0 | 6.5 | 7.5 | 6.87 | 7.13 | 7.236 | 24580 | 8800 | 70940 | 25430 | 0.562 |
165.1 | 190.5 | 174.5 | 181.1 | 183.8 | ||||||||
KD070AR0 | KYD070 | KD070AR0 | 7 | 8 | 7.37 | 7.63 | 7.736 | 26310 | 9200 | 76010 | 26630 | 0.603 |
177.8 | 203.2 | 187.2 | 193.8 | 196.5 | ||||||||
KD075AR0 | KYD075 | KD075AR0 | 7.5 | 8.5 | 7.87 | 8.13 | 8.236 | 28090 | 9650 | 81080 | 27780 | 0.644 |
190.5 | 215.9 | 199.9 | 206.5 | 209.2 | ||||||||
KD080AR0 | KYD080 | KD080AR0 | 8 | 9 | 8.37 | 8.63 | 8.734 | 29830 | 10050 | 86140 | 28940 | 0.689 |
203.2 | 228.6 | 212.6 | 219.2 | 221.8 | ||||||||
KD090AR0 | KYD090 | KD090AR0 | 9 | 10 | 9.37 | 9.63 | 9.732 | 33340 | 10800 | 96280 | 31160 | 0.767 |
228.6 | 254 | 238 | 244.6 | 247.2 | ||||||||
KD100AR0 | KYD100 | KD100AR0 | 10 | 11 | 10.37 | 10.63 | 10.732 | 36850 | 11560 | 106410 | 33340 | 0.848 |
254 | 279.4 | 263.4 | 270 | 272.6 | ||||||||
KD110AR0 | KYD110 | KD110AR0 | 11 | 12 | 11.37 | 11.63 | 11.73 | 40360 | 12270 | 116550 | 35380 | 0.93 |
279.4 | 304.8 | 288.8 | 295.4 | 298 | ||||||||
KD120AR0 | KYD120 | KD120AR0 | 12 | 13 | 12.37 | 12.63 | 12.728 | 43870 | 12980 | 126680 | 37430 | 1.01 |
304.8 | 330.2 | 314.2 | 320.8 | 323.2 | ||||||||
KD140AR0 | KYD140 | KD140AR0 | 14 | 15 | 14.37 | 14.63 | 14.724 | 50900 | 14310 | 146950 | 41290 | 1.17 |
355.6 | 381 | 365 | 371.6 | 374 | ||||||||
KD160AR0 | KYD160 | KD160AR0 | 16 | 17 | 16.37 | 16.63 | 16.718 | 57920 | 15600 | 167220 | 45030 | 1.33 |
406.4 | 431.8 | 415.8 | 422.4 | 424.6 | ||||||||
KD180AR0 | KYD180 | KD180AR0 | 18 | 19 | 18.37 | 18.63 | 18.712 | 64940 | 16850 | 187490 | 48580 | 1.49 |
457.2 | 482.6 | 466.6 | 473.2 | 475.3 | ||||||||
KD200AR0 | KYD200 | KD200AR0 | 20 | 21 | 20.37 | 20.63 | 20.705 | 71970 | 18050 | 207760 | 52050 | 1.66 |
508 | 533.4 | 517.4 | 524 | 525.9 |
液體靜壓推力軸承:產(chǎn)品概述與特點(diǎn)分析
等截面薄壁球軸承之“A型—角接觸球軸承”
等截面薄壁球軸承之“X型—四點(diǎn)接觸球軸承”
薄壁軸承在工業(yè)機(jī)器人中的使用情況
精密轉(zhuǎn)盤軸承產(chǎn)品運(yùn)輸與安裝保養(yǎng)
使用劣質(zhì)潤(rùn)滑油會(huì)對(duì)交叉滾子軸承造成什么危害?
等截面薄壁球軸承軸裝配公差控制的具體措施
提升壽命與性能:等截面薄壁球軸承的優(yōu)化策略
精密工藝背后的藝術(shù):交叉滾子軸承制造揭秘
精密交叉滾子軸承制造:掌控淬火與回火秘訣
交叉滾子軸承熱處理:性能提升的關(guān)鍵所在
交叉滾子軸承:優(yōu)化接觸點(diǎn),性能飛躍
上一篇:KF-AR0系列等截面薄璧球軸承
下一篇:KC-AR0系列等截面薄璧球軸承
洛陽(yáng)千協(xié)軸承
電話:18537903166 李經(jīng)理
地址:河南省洛陽(yáng)市310國(guó)道與衡山路交叉口工業(yè)園園區(qū)
網(wǎng)址:http://www.yingbiaozhidao.com
備案號(hào):豫ICP備17030821號(hào)-1 豫公網(wǎng)安備41030302000503號(hào)