等截面薄壁軸承
洛陽千協軸承
聯系人:李經理
電 話:18537903166
網 址:http://www.yingbiaozhidao.com
地 址:河南省洛陽市310國道與衡山路交叉口工業園園區
作者:ZLYQX 瀏覽量: 發布日期:2024-03-27
等截面薄壁軸承橫截面大多為正方形,在這些系列中,即使是更大的軸直徑和軸承孔,橫截面也保持不變,因此稱之為等截面薄壁軸承。
等截面薄壁軸承,它是一個由七個開式系列,五個密封系列組成的薄壁軸承家族。薄壁軸承內孔直徑從1英寸到40英寸,橫截的尺寸范圍從0.1875X0.1875英寸到1.000X1.000英寸。開式系列有三種類型:深溝球徑向接觸型(C)、角接觸型(A)和四點角接觸型(x)。
角接觸球軸承可以匹配一定數量的球并且其接觸角度為30°。它們支持的徑向負載比深溝球軸承或四點接觸軸承更高,并可以支持源于同一方向的軸向負載。針對特殊需求,角接觸球軸承也可以作為匹配軸承提供。因此,這些組合的剛性和承載能力比單軸承產品要高出很多。
等截面薄壁軸承優點:等截面薄壁列軸承解決了傳統軸承的尺寸、重量以及軸和軸承座的尺寸、重量等問題。等截面薄壁型軸承薄型的軸承截面,實現了產品的小型化,輕量化。薄壁軸承具有壁薄、重量輕、承載能力強、精度高等特性,特別適合航天、軍事、、機器人等要求比較高而安裝空間有限,要求尺寸小、重量輕的設備上。
等截面軸承主要用途:飛機應用、雷達微波設備、制導系統、步進電機、器械、辦公器械、檢測儀器、減速變速裝置、機器人、光學映像器械、旋轉編碼器等設備上。
KC系列 KC series |
對應國外公司型號 | 尺寸(inch/mm)Dimension | 基本載荷 Basic Cap.N | 單重 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interchange | 徑向 Radial | 軸向 Thrust | Weight | |||||||||
型號 Type | NTN | KAYDON | d | D | L1 | L2 | L3 | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg |
KC040AR0 | KYC040 | KC040AR0 | 4 | 4.75 | 4.277 | 4.473 | 4.554 | 11340 | 4270 | 32720 | 12310 | 0.2 |
101.6 | 120.65 | 108.6 | 113.6 | 115.7 | ||||||||
KC042AR0 | KYC042 | KC042AR0 | 4.2 | 5 | 4.527 | 4.723 | 4.804 | 12050 | 4450 | 34760 | 12800 | 0.209 |
107.95 | 127 | 115 | 120 | 122 | ||||||||
KC045AR0 | KYC045 | KC045AR0 | 4.5 | 5.25 | 4.777 | 4.973 | 5.052 | 12710 | 4620 | 36760 | 13290 | 0.222 |
114.3 | 133.35 | 121.3 | 126.3 | 128.3 | ||||||||
KC047AR0 | KYC047 | KC047AR0 | 4.75 | 5 | 5.027 | 5.223 | 5.302 | 13420 | 4760 | 38760 | 13780 | 0.231 |
120.65 | 139.7 | 127.7 | 132.7 | 134.7 | ||||||||
KC050AR0 | KYC050 | KC050AR0 | 5 | 5.75 | 5.277 | 5.473 | 5.552 | 14140 | 4930 | 40760 | 14220 | 0.245 |
127 | 146.05 | 134 | 139 | 141 | ||||||||
KC055AR0 | KYC055 | KC055AR0 | 5.5 | 6.25 | 5.777 | 5.973 | 6.052 | 15290 | 5200 | 44090 | 14980 | 0.263 |
139.7 | 158.75 | 146.7 | 151.7 | 153.7 | ||||||||
KC060AR0 | KYC060 | KC060AR0 | 6 | 6.75 | 6.277 | 6.473 | 6.55 | 16670 | 5510 | 48100 | 15910 | 0.29 |
152.4 | 171.45 | 159.4 | 164.4 | 166.4 | ||||||||
KC065AR0 | KYC065 | KC065AR0 | 6.5 | 7.25 | 6.777 | 6.973 | 7.05 | 18050 | 5820 | 52100 | 16760 | 0.308 |
165.1 | 184.15 | 172.1 | 177.1 | 179 | ||||||||
KC070AR0 | KYC070 | KC070AR0 | 7 | 7.75 | 7.277 | 7.473 | 7.55 | 19200 | 6050 | 55430 | 17490 | 0.336 |
177.8 | 196.85 | 184.4 | 189.8 | 191.8 | ||||||||
KC075AR0 | KYC075 | KC075AR0 | 7.5 | 8.25 | 7.777 | 7.973 | 8.048 | 20580 | 6360 | 59470 | 18310 | 0.354 |
190.5 | 209.55 | 197.5 | 202.5 | 204.4 | ||||||||
KC080AR0 | KYC080 | KC080AR0 | 8 | 8.75 | 8.277 | 8.473 | 8.548 | 22010 | 6620 | 63480 | 19110 | 0.381 |
203.2 | 222.25 | 210.2 | 215.2 | 217.1 | ||||||||
KC090AR0 | KYC090 | KC090AR0 | 9 | 9.75 | 9.277 | 9.473 | 9.546 | 24540 | 7110 | 70810 | 20580 | 0.445 |
228.6 | 247.65 | 235.6 | 240.6 | 242.5 | ||||||||
KC100AR0 | KYC100 | KC100AR0 | 10 | 10.75 | 10.277 | 10.473 | 10.544 | 27290 | 7650 | 78810 | 22090 | 0.472 |
254 | 273.05 | 261 | 266 | 267.8 | ||||||||
KC110AR0 | KYC110 | KC110AR0 | 11 | 11.75 | 11.277 | 11.473 | 11.542 | 29870 | 8130 | 86190 | 23470 | 0.517 |
279.4 | 298.45 | 286.4 | 291.4 | 293.2 | ||||||||
KC120AR0 | KYC120 | KC120AR0 | 12 | 12.75 | 12.277 | 12.473 | 12.54 | 32400 | 8580 | 93520 | 24800 | 0.558 |
304.8 | 323.85 | 311.8 | 316.8 | 318.5 | ||||||||
KC140AR0 | KYC140 | KC140AR0 | 14 | 14.75 | 14.277 | 14.473 | 14.535 | 37740 | 9510 | 108900 | 27430 | 0.649 |
355.6 | 374.65 | 362.6 | 367.6 | 369.2 | ||||||||
KC160AR0 | KYC160 | KC160AR0 | 16 | 16.75 | 16.277 | 16.473 | 16.529 | 43030 | 10360 | 124240 | 29920 | 0.739 |
406.4 | 425.45 | 413.4 | 418.4 | 419.8 | ||||||||
KC180AR0 | KYC180 | KC180AR0 | 18 | 18.75 | 18.277 | 18.473 | 18.523 | 48360 | 11200 | 139620 | 32360 | 0.83 |
457.2 | 476.25 | 464.2 | 469.2 | 470.5 | ||||||||
KC200AR0 | KYC200 | KC200AR0 | 20 | 20.75 | 20.277 | 20.473 | 20.517 | 53470 | 11960 | 154330 | 34580 | 0.921 |
508 | 527.05 | 515 | 520 | 521.1 |
液體靜壓推力軸承:產品概述與特點分析
等截面薄壁球軸承之“A型—角接觸球軸承”
等截面薄壁球軸承之“X型—四點接觸球軸承”
薄壁軸承在工業機器人中的使用情況
精密轉盤軸承產品運輸與安裝保養
使用劣質潤滑油會對交叉滾子軸承造成什么危害?
等截面薄壁球軸承軸裝配公差控制的具體措施
提升壽命與性能:等截面薄壁球軸承的優化策略
精密工藝背后的藝術:交叉滾子軸承制造揭秘
精密交叉滾子軸承制造:掌控淬火與回火秘訣
交叉滾子軸承熱處理:性能提升的關鍵所在
交叉滾子軸承:優化接觸點,性能飛躍
上一篇:KD-AR0系列等截面薄璧球軸承
下一篇:KB-AR0系列等截面薄璧球軸承