等截面薄壁軸承
洛陽千協軸承
聯系人:李經理
電 話:18537903166
網 址:http://www.yingbiaozhidao.com
地 址:河南省洛陽市310國道與衡山路交叉口工業園園區
作者:ZLYQX 瀏覽量: 發布日期:2024-03-27
等截面薄壁軸承橫截面大多為正方形,在這些系列中,即使是更大的軸直徑和軸承孔,橫截面也保持不變,因此稱之為等截面薄壁軸承。
等截面薄壁軸承,它是一個由七個開式系列,五個密封系列組成的薄壁軸承家族。薄壁軸承內孔直徑從1英寸到40英寸,橫截的尺寸范圍從0.1875X0.1875英寸到1.000X1.000英寸。開式系列有三種類型:深溝球徑向接觸型(C)、角接觸型(A)和四點角接觸型(x)。
角接觸球軸承可以匹配一定數量的球并且其接觸角度為30°。它們支持的徑向負載比深溝球軸承或四點接觸軸承更高,并可以支持源于同一方向的軸向負載。針對特殊需求,角接觸球軸承也可以作為匹配軸承提供。因此,這些組合的剛性和承載能力比單軸承產品要高出很多。
等截面薄壁軸承優點:等截面薄壁列軸承解決了傳統軸承的尺寸、重量以及軸和軸承座的尺寸、重量等問題。等截面薄壁型軸承薄型的軸承截面,實現了產品的小型化,輕量化。薄壁軸承具有壁薄、重量輕、承載能力強、精度高等特性,特別適合航天、軍事、、機器人等要求比較高而安裝空間有限,要求尺寸小、重量輕的設備上。
等截面軸承主要用途:飛機應用、雷達微波設備、制導系統、步進電機、器械、辦公器械、檢測儀器、減速變速裝置、機器人、光學映像器械、旋轉編碼器等設備上。
KB系 列 | 對應國外公司型號 | 尺寸(inch/mm)Dimension | 基本載荷 Basic Cap.N | 單重 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB series | Interchange | 徑向 Radial | 軸向 Thrust | Weight | ||||||||
型號 Type | NTN | KAYDON | d | D | L1 | L2 | L3 | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg |
KB020AR0 | KYB020 | KB020AR0 | 2 | 2.625 | 2.231 | 2.393 | 2.464 | 4850 | 2130 | 14000 | 6130 | 0.068 |
50.8 | 66.675 | 56.7 | 60.8 | 62.6 | ||||||||
KB025AR0 | KYB025 | KB025AR0 | 2.5 | 3.125 | 2.731 | 2.893 | 2.964 | 5960 | 2450 | 17160 | 7070 | 0.086 |
63.5 | 79.375 | 69.4 | 73.5 | 75.3 | ||||||||
KB030AR0 | KYB030 | KB030AR0 | 3 | 3.625 | 3.231 | 3.393 | 3.462 | 6890 | 2710 | 19870 | 7780 | 0.1 |
76.2 | 92.075 | 82.1 | 86.2 | 87.9 | ||||||||
KB035AR0 | KYB035 | KB035AR0 | 3.5 | 4.125 | 3.731 | 3.893 | 3.962 | 7960 | 2980 | 23030 | 8580 | 0.122 |
88.9 | 104.775 | 94.8 | 98.9 | 100.6 | ||||||||
KB040AR0 | KYB040 | KB040AR0 | 4 | 4.625 | 4.432 | 4.393 | 4.46 | 9070 | 3250 | 26180 | 9340 | 0.136 |
101.6 | 117.475 | 107.5 | 111.6 | 113.3 | ||||||||
KB042AR0 | KYB042 | KB042AR0 | 4.2 | 4.875 | 4.481 | 4.643 | 4.71 | 9560 | 3330 | 27560 | 9650 | 0.141 |
107.95 | 123.825 | 113.8 | 117.9 | 119.6 | ||||||||
KB045AR0 | KYB045 | KB045AR0 | 4.5 | 5.125 | 4.731 | 4.893 | 4.96 | 10000 | 3470 | 28890 | 9960 | 0.154 |
114.3 | 130.175 | 120.2 | 124.3 | 126 | ||||||||
KB047AR0 | KYB047 | KB047AR0 | 4.75 | 5.375 | 4.981 | 5.143 | 5.21 | 10620 | 3600 | 30720 | 10400 | 0.159 |
120.65 | 136.525 | 126.6 | 130.6 | 132.2 | ||||||||
KB050AR0 | KYB050 | KB050AR0 | 5 | 5.625 | 5.231 | 5.393 | 5.46 | 11110 | 3690 | 32050 | 10710 | 0.168 |
127 | 142.875 | 132.9 | 137 | 138.7 | ||||||||
KB055AR0 | KYB055 | KB055AR0 | 5.5 | 6.125 | 5.731 | 5.893 | 5.958 | 12180 | 3960 | 35200 | 11380 | 0.181 |
139.7 | 155.575 | 145.6 | 149.7 | 151.3 | ||||||||
KB060AR0 | KYB060 | KB060AR0 | 6 | 6.625 | 6.231 | 6.393 | 6.458 | 13290 | 4180 | 38360 | 12050 | 0.2 |
152.4 | 168.275 | 158.3 | 162.4 | 164 | ||||||||
KB065AR0 | KYB065 | KB065AR0 | 6.5 | 7.125 | 6.731 | 6.893 | 6.958 | 14220 | 4360 | 41070 | 12620 | 0.213 |
165.1 | 180.975 | 171 | 175.1 | 176.7 | ||||||||
KB070AR0 | KYB070 | KB070AR0 | 7 | 7.625 | 7.231 | 7.393 | 7.456 | 15340 | 4580 | 44270 | 13250 | 0.227 |
177.8 | 193.675 | 183.7 | 187.8 | 189.4 | ||||||||
KB075AR0 | KYB075 | KB075AR0 | 7.5 | 8.125 | 7.731 | 7.893 | 7.955 | 16450 | 4800 | 27230 | 13870 | 0.245 |
190.5 | 206.375 | 196.4 | 200.5 | 202.1 | ||||||||
KB080AR0 | KYB080 | KB080AR0 | 8 | 8.625 | 8.231 | 8.393 | 8.453 | 17510 | 5020 | 50580 | 14490 | 0.259 |
203.2 | 219.075 | 209.1 | 213.2 | 214.7 | ||||||||
KB090AR0 | KYB090 | KB090AR0 | 9 | 9.625 | 9.231 | 9.393 | 9.451 | 19560 | 5420 | 56450 | 15600 | 0.29 |
228.6 | 244.475 | 234.5 | 238.6 | 240 | ||||||||
KB100AR0 | KYB100 | KB100AR0 | 10 | 10.625 | 10.231 | 10.393 | 10.449 | 21740 | 5780 | 62760 | 16710 | 0.322 |
254 | 269.875 | 259.9 | 264 | 265.4 | ||||||||
KB110AR0 | KYB110 | KB110AR0 | 11 | 11.625 | 11.231 | 11.393 | 11.447 | 23780 | 6130 | 68630 | 17780 | 0.354 |
279.4 | 295.275 | 285.3 | 289.4 | 290.8 | ||||||||
KB120AR0 | KYB120 | KB120AR0 | 12 | 12.625 | 12.231 | 12.393 | 12.445 | 25960 | 6530 | 74940 | 18850 | 0.386 |
304.8 | 320.675 | 310.7 | 314.8 | 316.1 | ||||||||
KB140AR0 | KYB140 | KB140AR0 | 14 | 14.625 | 14.231 | 14.393 | 14.439 | 30050 | 7200 | 86680 | 20760 | 0.445 |
355.6 | 371.475 | 361.5 | 365.6 | 366.8 | ||||||||
KB160AR0 | KYB160 | KB160AR0 | 16 | 16.625 | 16.231 | 16.393 | 16.433 | 34270 | 7870 | 98900 | 22670 | 0.509 |
406.4 | 422.275 | 412.3 | 416.4 | 417.4 | ||||||||
KB180AR0 | KYB180 | KB180AR0 | 18 | 18.625 | 18.231 | 18.393 | 18.425 | 38490 | 8490 | 111080 | 24490 | 0.572 |
457.2 | 473.075 | 463.1 | 467.2 | 468 | ||||||||
KB200AR0 | KYB200 | KB200AR0 | 20 | 20.625 | 20.231 | 20.393 | 20.416 | 42720 | 9110 | 123260 | 26230 | 0.635 |
508 | 523.875 | 513.9 | 518 | 518.6 |
液體靜壓推力軸承:產品概述與特點分析
等截面薄壁球軸承之“A型—角接觸球軸承”
等截面薄壁球軸承之“X型—四點接觸球軸承”
薄壁軸承在工業機器人中的使用情況
精密轉盤軸承產品運輸與安裝保養
使用劣質潤滑油會對交叉滾子軸承造成什么危害?
等截面薄壁球軸承軸裝配公差控制的具體措施
提升壽命與性能:等截面薄壁球軸承的優化策略
精密工藝背后的藝術:交叉滾子軸承制造揭秘
精密交叉滾子軸承制造:掌控淬火與回火秘訣
交叉滾子軸承熱處理:性能提升的關鍵所在
交叉滾子軸承:優化接觸點,性能飛躍
上一篇:KC-AR0系列等截面薄璧球軸承
下一篇:KA-AR0系列等截面薄璧球軸承