轉(zhuǎn)盤軸承
洛陽千協(xié)軸承
聯(lián)系人:李經(jīng)理
電 話:18537903166
網(wǎng) 址:http://www.yingbiaozhidao.com
地 址:河南省洛陽市310國道與衡山路交叉口工業(yè)園園區(qū)
作者:ZLYQX 瀏覽量: 發(fā)布日期:2024-03-24
注:1、n1為潤滑油孔數(shù)。油杯M10×1JB/T7940.1~JB/T7940.2。根據(jù)實(shí)際應(yīng)用情況用戶可指定油孔位置。
2、n-?可改為螺紋孔,螺紋孔直徑M,螺紋深度2M。
3、本樣本中的規(guī)格為標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,內(nèi)外徑均為自由公差。若主機(jī)與轉(zhuǎn)盤軸承有配合要求,請?jiān)诤贤蚝贤郊ㄈ缂夹g(shù)協(xié)議)中注明配合尺寸和精度。
4、表中所列為我公司常規(guī)產(chǎn)品,若有其他特殊要求,請與我公司聯(lián)系。
軸承型號 | 外形尺寸 | 安裝孔尺寸 | 結(jié)構(gòu)尺寸 | 質(zhì)量 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Designations | Boundary dimensions | Bolt hole diameter | Structure dimensions | Mass | ||||||||||||
無齒式 | 外齒式 | 內(nèi)齒式 | D | d | H | D1 | D2 | n | φ | D3 | d1 | H1 | h | n3 | φ3 | |
non-gear type | external gear type | internal gear type | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||||||||
110·25·500·** | 111·25·500·** | 113·25·500·** | 602 | 398 | 75 | 566 | 434 | 20 | 18 | 499 | 501 | 65 | 10 | 4 | M10×1 | 80 |
112·25·500·** | 114·25·500·** | 602 | 398 | 75 | 566 | 434 | 20 | 18 | 499 | 501 | 65 | 10 | 4 | M10×1 | 80 | |
110·25·560·** | 111·25·560·** | 113·25·560·** | 662 | 458 | 75 | 626 | 494 | 20 | 18 | 558.5 | 561.5 | 65 | 10 | 4 | M10×1 | 90 |
112·25·560·** | 114·25·560·** | 662 | 458 | 75 | 626 | 494 | 20 | 18 | 558.5 | 561.5 | 65 | 10 | 4 | M10×1 | 90 | |
110·25·630·** | 111·25·630·** | 113·25·630·** | 732 | 528 | 75 | 696 | 564 | 24 | 18 | 628.5 | 631.5 | 65 | 10 | 4 | M10×1 | 100 |
112·25·630·** | 114·25·630·** | 732 | 528 | 75 | 696 | 564 | 24 | 18 | 628.5 | 631.5 | 65 | 10 | 4 | M10×1 | 100 | |
110·25·710·** | 111·25·710·** | 113·25·710·** | 812 | 608 | 75 | 776 | 644 | 24 | 18 | 708.5 | 711.5 | 65 | 10 | 4 | M10×1 | 110 |
112·25·710·** | 114·25·710·** | 812 | 608 | 75 | 776 | 644 | 24 | 18 | 708.5 | 711.5 | 65 | 10 | 4 | M10×1 | 110 | |
110·28·800·** | 111·28·800·** | 113·28·800·** | 922 | 678 | 82 | 878 | 722 | 30 | 22 | 798.5 | 801.5 | 72 | 10 | 6 | M10×1 | 170 |
112·28·800·** | 114·28·800·** | 922 | 678 | 82 | 878 | 722 | 30 | 22 | 798.5 | 801.5 | 72 | 10 | 6 | M10×1 | 170 | |
110·28·900·** | 111·28·900·** | 113·28·900·** | 1022 | 778 | 82 | 978 | 822 | 30 | 22 | 898.5 | 901.5 | 72 | 10 | 6 | M10×1 | 190 |
112·28·900·** | 114·28·900·** | 1022 | 778 | 82 | 978 | 822 | 30 | 22 | 898.5 | 901.5 | 72 | 10 | 6 | M10×1 | 190 | |
110·28·1000·** | 111·28·1000·** | 113·28·1000·** | 1122 | 878 | 82 | 1078 | 922 | 36 | 22 | 998.5 | 1001.5 | 72 | 10 | 6 | M10×1 | 210 |
112·28·1000·** | 114·28·1000·** | 1122 | 878 | 82 | 1078 | 922 | 36 | 22 | 998.5 | 1001.5 | 72 | 10 | 6 | M10×1 | 210 | |
110·28·1120·** | 111·28·1120·** | 113·28·1120·** | 1242 | 998 | 82 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | 1118 | 1122 | 72 | 10 | 6 | M10×1 | 230 |
112·28·1120·** | 114·28·1120·** | 1242 | 998 | 82 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | 1118 | 1122 | 72 | 10 | 6 | M10×1 | 230 | |
110·32·1250·** | 111·32·1250·** | 113·32·1250·** | 1390 | 1110 | 91 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | 1248 | 1252 | 81 | 10 | 6 | M10×1 | 350 |
112·32·1250·** | 114·32·1250·** | 1390 | 1110 | 91 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | 1248 | 1252 | 81 | 10 | 6 | M10×1 | 350 | |
110·32·1400·** | 111·32·1400·** | 113·32·1400·** | 1540 | 1260 | 91 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | 1398 | 1402 | 81 | 10 | 6 | M10×1 | 400 |
112·32·1400·** | 114·32·1400·** | 1540 | 1260 | 91 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | 1398 | 1402 | 81 | 10 | 6 | M10×1 | 400 | |
110·32·1600·** | 111·32·1600·** | 113·32·1600·** | 1740 | 1460 | 91 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | 1598 | 1602 | 81 | 10 | 8 | M10×1 | 440 |
112·32·1600·** | 114·32·1600·** | 1740 | 1460 | 91 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | 1598 | 1602 | 81 | 10 | 8 | M10×1 | 440 | |
110·32·1800·** | 111·32·1800·** | 113·32·1800·** | 1940 | 1660 | 91 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | 1798 | 1802 | 81 | 10 | 8 | M10×1 | 500 |
112·32·1800·** | 114·32·1800·** | 1940 | 1660 | 91 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | 1798 | 1802 | 81 | 10 | 8 | M10×1 | 500 | |
110·40·2000·** | 111·40·2000·** | 113·40·2000·** | 2178 | 1825 | 112 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | 1998 | 2002 | 100 | 12 | 8 | M10×1 | 900 |
112·40·2000·** | 114·40·2000·** | 2178 | 1825 | 112 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | 1998 | 2002 | 100 | 12 | 8 | M10×1 | 900 | |
110·40·2240·** | 111·40·2240·** | 113·40·2240·** | 2418 | 2065 | 112 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | 2237.5 | 2242.5 | 100 | 12 | 8 | M10×1 | 1000 |
112·40·2240·** | 114·40·2240·** | 2418 | 2065 | 112 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | 2237.5 | 2242.5 | 100 | 12 | 8 | M10×1 | 1000 | |
110·40·2500·** | 111·40·2500·** | 113·40·2500·** | 2678 | 2325 | 112 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | 2497.5 | 2502.5 | 100 | 12 | 8 | M10×1 | 876 |
112·40·2500·** | 114·40·2500·** | 2678 | 2325 | 112 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | 2497.5 | 2502.5 | 100 | 12 | 8 | M10×1 | 876 | |
110·40·2800·** | 111·40·2800·** | 113·40·2800·** | 2978 | 2625 | 112 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | 2797.5 | 2802.5 | 100 | 12 | 8 | M10×1 | 1250 |
112·40·2800·** | 114·40·2800·** | 2978 | 2625 | 112 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | 2797.5 | 2802.5 | 100 | 12 | 8 | M10×1 | 1250 | |
110·50·3150·** | 111·50·3150·** | 113·50·3150·** | 3376 | 2922 | 134 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | 3147.5 | 3152.5 | 122 | 12 | 8 | M10×1 | 2150 |
112·50·3150·** | 114·50·3150·** | 3376 | 2922 | 134 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | 3147.5 | 3152.5 | 122 | 12 | 8 | M10×1 | 2150 |
液體靜壓推力軸承:產(chǎn)品概述與特點(diǎn)分析
等截面薄壁球軸承之“A型—角接觸球軸承”
等截面薄壁球軸承之“X型—四點(diǎn)接觸球軸承”
薄壁軸承在工業(yè)機(jī)器人中的使用情況
精密轉(zhuǎn)盤軸承產(chǎn)品運(yùn)輸與安裝保養(yǎng)
使用劣質(zhì)潤滑油會對交叉滾子軸承造成什么危害?
等截面薄壁球軸承軸裝配公差控制的具體措施
提升壽命與性能:等截面薄壁球軸承的優(yōu)化策略
精密工藝背后的藝術(shù):交叉滾子軸承制造揭秘
精密交叉滾子軸承制造:掌控淬火與回火秘訣
交叉滾子軸承熱處理:性能提升的關(guān)鍵所在
交叉滾子軸承:優(yōu)化接觸點(diǎn),性能飛躍
洛陽千協(xié)軸承
電話:18537903166 李經(jīng)理
地址:河南省洛陽市310國道與衡山路交叉口工業(yè)園園區(qū)
網(wǎng)址:http://www.yingbiaozhidao.com