轉(zhuǎn)盤(pán)軸承
洛陽(yáng)千協(xié)軸承
聯(lián)系人:李經(jīng)理
電 話:18537903166
網(wǎng) 址:http://www.yingbiaozhidao.com
地 址:河南省洛陽(yáng)市310國(guó)道與衡山路交叉口工業(yè)園園區(qū)
作者:ZLYQX 瀏覽量: 發(fā)布日期:2024-03-24
球柱聯(lián)合式回轉(zhuǎn)支承偏心小、使用壽命長(zhǎng),同時(shí)具有滾柱和球雙重結(jié)構(gòu)的優(yōu)點(diǎn),適用于承受較大的軸向載荷、傾覆力矩、壽命要求高且連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的主機(jī)。例如電廠、港口露天物料堆取料機(jī)等設(shè)備。
外齒式 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 結(jié) 構(gòu) 尺 寸 | 質(zhì)量 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boundary dimensions | Bolt hole diameter | Structure dimensions | mass | ||||||||||||
external gear type | De | d | H | D1 | D2 | n | φ | M | D3 | d1 | H1 | h | n1 | φ3 | kg |
mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
221.32.3550.432 | 3772.8 | 3358 | 159 | 3638 | 3418 | 76 | 30 | 27 | 3591 | 3509 | 143 | 50 | 10 | M10X1 | 2028 |
221.32.3550.433 | 3597 | ||||||||||||||
221.32.3750.432 | 3980.8 | 3558 | 159 | 3846 | 3618 | 80 | 30 | 27 | 3791 | 3709 | 143 | 50 | 10 | M10X1 | 2186 |
221.32.3750.433 | 3797 | ||||||||||||||
221.32.4000.432 | 4220.8 | 3808 | 159 | 4086 | 3868 | 84 | 30 | 27 | 4041 | 3595 | 143 | 50 | 12 | M10X1 | 2278 |
221.32.4000.433 | 4047 | ||||||||||||||
221.32.4250.432 | 4476.8 | 4058 | 159 | 4342 | 4118 | 90 | 30 | 27 | 4291 | 4209 | 143 | 50 | 12 | M10X1 | 2455 |
221.32.4250.433 | 4287 | ||||||||||||||
221.36.4000.432 | 4244.4 | 3792 | 175 | 4095 | 3858 | 76 | 33 | 30 | 4045 | 3955 | 159 | 50 | 12 | M10X1 | 2792 |
221.36.4000.433 | 4051 | ||||||||||||||
221.36.4250.432 | 4496.4 | 4042 | 175 | 4347 | 4108 | 80 | 33 | 30 | 4295 | 4205 | 159 | 50 | 12 | M10X1 | 2981 |
221.36.4250.433 | 4301 | ||||||||||||||
221.36.4500.432 | 4748.4 | 4292 | 175 | 4599 | 4358 | 84 | 33 | 30 | 4545 | 4455 | 159 | 50 | 14 | M10X1 | 3171 |
221.36.4500.433 | 4554 | ||||||||||||||
221.36.4750.432 | 5000.4 | 4542 | 175 | 4851 | 4608 | 90 | 33 | 30 | 4795 | 4705 | 159 | 50 | 14 | M10X1 | 3363 |
221.36.4750.433 | 4801 | ||||||||||||||
221.40.4500.432 | 4776 | 4276 | 183 | 4612 | 4348 | 72 | 36 | 33 | 4550 | 4450 | 167 | 50 | 14 | M10X1 | 3973 |
221.40.4500.432 | 4556 | ||||||||||||||
221.40.4750.432 | 5016 | 4526 | 183 | 4852 | 4598 | 76 | 36 | 33 | 4800 | 4700 | 167 | 50 | 14 | M10X1 | 3796 |
221.40.4750.433 | 4806 |
液體靜壓推力軸承:產(chǎn)品概述與特點(diǎn)分析
等截面薄壁球軸承之“A型—角接觸球軸承”
等截面薄壁球軸承之“X型—四點(diǎn)接觸球軸承”
薄壁軸承在工業(yè)機(jī)器人中的使用情況
精密轉(zhuǎn)盤(pán)軸承產(chǎn)品運(yùn)輸與安裝保養(yǎng)
使用劣質(zhì)潤(rùn)滑油會(huì)對(duì)交叉滾子軸承造成什么危害?
等截面薄壁球軸承軸裝配公差控制的具體措施
提升壽命與性能:等截面薄壁球軸承的優(yōu)化策略
精密工藝背后的藝術(shù):交叉滾子軸承制造揭秘
精密交叉滾子軸承制造:掌控淬火與回火秘訣
交叉滾子軸承熱處理:性能提升的關(guān)鍵所在
交叉滾子軸承:優(yōu)化接觸點(diǎn),性能飛躍
洛陽(yáng)千協(xié)軸承
電話:18537903166 李經(jīng)理
地址:河南省洛陽(yáng)市310國(guó)道與衡山路交叉口工業(yè)園園區(qū)
網(wǎng)址:http://www.yingbiaozhidao.com
備案號(hào):豫ICP備17030821號(hào)-1 豫公網(wǎng)安備41030302000503號(hào)