轉盤軸承
洛陽千協軸承
聯系人:李經理
電 話:18537903166
網 址:http://www.yingbiaozhidao.com
地 址:河南省洛陽市310國道與衡山路交叉口工業園園區
作者:ZLYQX 瀏覽量: 發布日期:2024-03-24
注:1、n1為潤滑油孔數。油杯M10×1JB/T7940.1~JB/T7940.2。根據實際應用情況用戶可指定油孔位置。
2、n-?可改為螺紋孔,螺紋孔直徑M,螺紋深度2M。
3、本樣本中的規格為標準產品,內外徑均為自由公差。若主機與轉盤軸承有配合要求,請在合同或合同附件(如技術協議)中注明配合尺寸和精度。
4、表中所列為我公司常規產品,若有其他特殊要求,請與我公司聯系。
型號 | 外形尺寸 | 齒輪參數 | 外齒參數 | 內齒參數 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外圈外徑 | 內圈內徑 | 總高 | 齒寬 | 模數 | 變位系數 | 齒頂圓 | 齒數 | 變位系數 | 齒頂圓 | 齒數 | 重量 | |||
無齒式 | 外齒式 | 內齒式 | D(mm) | d(mm) | H(mm) | b(mm) | m | x | De (mm) | Z | x | De | Z | (kg) |
HJB.20.625 | HJW.20.625 | HJN.20.625 | 725 | 525 | 80 | 60 | 5 | 1.25 | 751.9 | 146 | 0.35 | 498.8 | 101 | 100 |
HJW.20.625A | HJN.20.625A | 6 | 1 | 755.5 | 122 | 0.35 | 496.7 | 84 | ||||||
HJB.20.720 | HJW.20.720 | HJN.20.720 | 820 | 620 | 80 | 60 | 6 | 1.25 | 860.3 | 139 | 0.35 | 596.6 | 99 | 120 |
HJW.20.720A | HJN.20.720A | 8 | 0.85 | 861.1 | 104 | 0.35 | 582.3 | 74 | ||||||
HJB.30.820 | HJW.30.820 | HJN.30.820 | 940 | 705 | 95 | 70 | 6 | 1.25 | 980.4 | 159 | 0.35 | 664.5 | 112 | 210 |
HJW.30.820A | HJN.30.820A | 10 | 0.85 | 986.2 | 95 | 0.35 | 658 | 67 | ||||||
HJB.30.880 | HJW.30.880 | HJN.30.880 | 1000 | 760 | 95 | 70 | 8 | 1 | 1047.5 | 127 | 0.35 | 718.2 | 91 | 230 |
HJW.30.880A | HJN.30.880A | 10 | 0.85 | 1046.3 | 101 | 0.35 | 707.9 | 72 | ||||||
HJB.30.1020 | HJW.30.1020 | HJN.30.1020 | 1170 | 875 | 95 | 70 | 8 | 1.25 | 1219.3 | 148 | 0.35 | 830.1 | 105 | 300 |
HJW.30.1020 | HJN.30.1020 | 10 | 1 | 1219.2 | 118 | 0.35 | 827.8 | 84 | ||||||
HJB.36.1220 | HJW.36.1220 | HJN.36.1220 | 1365 | 1075 | 120 | 90 | 10 | 1.25 | 1424.9 | 138 | 0.35 | 1027.8 | 104 | 450 |
HJW.36.1220A | HJN.36.1220A | 12 | 0.85 | 1435.9 | 116 | 0.35 | 1017.3 | 86 | ||||||
HJB.36.1250 | HJW.36.1250 | HJN.36.1250 | 1400 | 1090 | 120 | 90 | 10 | -0.35 | 1443 | 143 | 0.35 | 1037 | 105 | 520 |
HJW.36.1250A | HJN.36.1250A | 12 | 0.85 | 1449.6 | 117 | 0.35 | 1028.8 | 87 | ||||||
HJB.36.1435 | HJW.36.1435 | HJN.36.1435 | 1595 | 1278 | 120 | 90 | 12 | 1 | 1655.5 | 134 | 0.35 | 1221.2 | 103 | 610 |
HJW.36.1435N | HJN.36.1435N | 14 | 0.85 | 1661.2 | 115 | 0.35 | 1214.8 | 88 | ||||||
HJB.45.1540 | HJW.45.1540 | HJN.45.1540 | 1720 | 1360 | 140 | 110 | 12 | 1.4 | 1780.8 | 144 | 0.35 | 1293.1 | 109 | 732 |
HJW.45.1540N | HJN.45.1540N | 14 | 1 | 1791.1 | 124 | 0.35 | 1284.8 | 93 | ||||||
HJB.45.1700 | HJW.45.1700 | HJN.45.1700 | 1875 | 1525 | 140 | 110 | 14 | 1 | 1945.4 | 135 | 0.35 | 1452.7 | 105 | 844 |
HJW.45.1700A | HJN.45.1700A | 16 | 1 | 1950.8 | 118 | 0.35 | 1452.3 | 92 | ||||||
HJB.45.1880 | HJW.45.1880 | HJN.45.1880 | 2100 | 1665 | 160 | 115 | 14 | 1.25 | 2189.8 | 152 | 0.35 | 1592.6 | 115 | 1400 |
HJW.45.1880A | HJN.45.1880A | 18 | 1 | 2194.6 | 118 | 0.35 | 1579.9 | 89 | ||||||
HJB.45.2115 | HJW.45.2115 | HJN.45.2115 | 2325 | 1900 | 160 | 115 | 16 | 1.25 | 2406.5 | 146 | 0.35 | 1804.1 | 114 | 1600 |
HJW.45.2115A | HJN.45.2115A | 20 | 1 | 2418.4 | 117 | 0.35 | 1795.4 | 91 | ||||||
HJB.45.2370 | HJW.45.2370 | HJN.45.2370 | 2600 | 2146 | 180 | 130 | 18 | 1.25 | 2707.3 | 146 | 0.35 | 2065.6 | 116 | 2100 |
HJW.45.2370A | HJN.45.2370A | 22 | 1 | 2704.4 | 119 | 0.35 | 2040.9 | 94 | ||||||
HJB.45.2600 | HJW.45.2600 | HJN.45.2600 | 2835 | 2365 | 180 | 130 | 18 | 1.25 | 2941.7 | 159 | 0.35 | 2263.5 | 127 | 2400 |
HJW.45.2600 | HJN.45.2600 | 22 | 1 | 2946.9 | 130 | 0.35 | 2260.8 | 104 | ||||||
HJB.50.2820 | HJW.50.2820 | HJN.50.2820 | 3085 | 2555 | 200 | 150 | 20 | 1.25 | 3188.4 | 155 | 0.35 | 2455 | 124 | 3400 |
HJW.50.2820A | HJN.50.2820A | 25 | 1 | 3198.4 | 124 | 0.35 | 2444.1 | 99 | ||||||
HJB.50.3120 | HJW.50.3120 | HJN.50.3120 | 3400 | 2840 | 200 | 150 | 22 | 1.25 | 3507.2 | 155 | 0.35 | 2722.5 | 125 | 4000 |
HJW.50.3120A | HJN.50.3120A | 25 | 1.25 | 3509.6 | 136 | 0.35 | 2719 | 110 | ||||||
HJB.50.3580 | HJW.50.3580 | HJN.50.3580 | 3920 | 3240 | 240 | 190 | 22 | 1.25 | 4036.1 | 179 | 0.35 | 3118.4 | 143 | 6700 |
HJW.50.3580A | HJN.50.3580A | 25 | 1.25 | 4035.6 | 157 | 0.35 | 3118.8 | 126 | ||||||
HJB.50.4030 | HJW.50.4030 | HJN.50.4030 | 4370 | 3690 | 240 | 190 | 22 | 1.25 | 4520.6 | 201 | 0.35 | 3558.3 | 163 | 7700 |
HJW.50.4030A | HJN.50.4030A | 28 | 1.25 | 4522 | 157 | 0.35 | 3549 | 128 | ||||||
HJB.50.4540 | HJW.50.4540 | HJN.50.4540 | 4860 | 4210 | 240 | 190 | 22 | 1.25 | 4983 | 222 | 0.35 | 4042.2 | 185 | 8760 |
HJW.50.4540A | HJN.50.4540A | 30 | 1.25 | 4992.9 | 162 | 0.35 | 4042.4 | 136 |
液體靜壓推力軸承:產品概述與特點分析
等截面薄壁球軸承之“A型—角接觸球軸承”
等截面薄壁球軸承之“X型—四點接觸球軸承”
薄壁軸承在工業機器人中的使用情況
精密轉盤軸承產品運輸與安裝保養
使用劣質潤滑油會對交叉滾子軸承造成什么危害?
等截面薄壁球軸承軸裝配公差控制的具體措施
提升壽命與性能:等截面薄壁球軸承的優化策略
精密工藝背后的藝術:交叉滾子軸承制造揭秘
精密交叉滾子軸承制造:掌控淬火與回火秘訣
交叉滾子軸承熱處理:性能提升的關鍵所在
交叉滾子軸承:優化接觸點,性能飛躍
上一篇:HS系列單排球式回轉支承
下一篇:11系列單排交叉滾柱式回轉支承