轉(zhuǎn)盤軸承
洛陽千協(xié)軸承
聯(lián)系人:李經(jīng)理
電 話:18537903166
網(wǎng) 址:http://www.yingbiaozhidao.com
地 址:河南省洛陽市310國道與衡山路交叉口工業(yè)園園區(qū)
作者:ZLYQX 瀏覽量: 發(fā)布日期:2024-03-24
注:1、n1為潤滑油孔數(shù)。油杯M10×1JB/T7940.1~JB/T7940.2。根據(jù)實際應用情況用戶可指定油孔位置。
2、n-?可改為螺紋孔,螺紋孔直徑M,螺紋深度2M。
3、本樣本中的規(guī)格為標準產(chǎn)品,內(nèi)外徑均為自由公差。若主機與轉(zhuǎn)盤軸承有配合要求,請在合同或合同附件(如技術協(xié)議)中注明配合尺寸和精度。
4、表中所列為我公司常規(guī)產(chǎn)品,若有其他特殊要求,請與我公司聯(lián)系。
型號 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 重量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外圈外徑 | 內(nèi)圈內(nèi)徑 | 總高 | 外圈安裝孔直徑 | 內(nèi)圈安裝孔直徑 | 安裝孔個數(shù) | 內(nèi)圈安裝孔直徑 | ||||
無齒式 | 外齒式 | 內(nèi)齒式 | D | d | H | D1 | D2 | n | Φ | kg |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||
HSB.25.625 | HSW.25.625 | HSN.25.625 | 725 | 525 | 80 | 685 | 565 | 18 | 18 | 100 |
HSW.25.625A | HSN.25.625A | 725 | 525 | 80 | 685 | 565 | 18 | 18 | 100 | |
HSB.25.720 | HSW.25.720 | HSN.25.720 | 820 | 620 | 80 | 780 | 660 | 18 | 18 | 120 |
HSW.25.720A | HSN.25.720A | 820 | 620 | 80 | 780 | 660 | 18 | 18 | 120 | |
HSB.30.820 | HSW.30.820 | HSN.30.820 | 940 | 705 | 95 | 893 | 749 | 24 | 20 | 210 |
HSW.30.820A | HSN.30.820A | 940 | 705 | 95 | 893 | 749 | 24 | 20 | 210 | |
HSB.30.880 | HSW.30.880 | HSN.30.880 | 1000 | 760 | 95 | 956 | 800 | 24 | 20 | 230 |
HSW.30.880A | HSN.30.880A | 1000 | 760 | 95 | 956 | 800 | 24 | 20 | 230 | |
HSB.32.880 | HSW.32.880 | HSN.32.880 | 1000 | 760 | 95 | 956 | 800 | 24 | 20 | 230 |
HSW.32.880A | HSN.32.880A | 1000 | 760 | 95 | 956 | 800 | 24 | 20 | 230 | |
HSB.30.1020 | HSW.30.1020 | HSN.30.1020 | 1170 | 875 | 95 | 1120 | 930 | 24 | 22 | 300 |
HSW.30.1020A | HSN.30.1020A | 1170 | 875 | 95 | 1120 | 930 | 24 | 22 | 300 | |
HSB.32.1020 | HSW.32.1020 | HSN.32.1020 | 1170 | 875 | 95 | 1120 | 930 | 24 | 22 | 300 |
HSW.32.1020A | HSN.32.1020A | 1170 | 875 | 95 | 1120 | 930 | 24 | 22 | 300 | |
HSB.30.1220 | HSW.30.1220 | HSN.30.1220 | 1365 | 1075 | 120 | 1310 | 1130 | 36 | 24 | 450 |
HSW.30.1220A | HSN.30.1220A | 1365 | 1075 | 120 | 1310 | 1130 | 36 | 24 | 450 | |
HSB.40.1220 | HSW.40.1220 | HSN.40.1220 | 1365 | 1075 | 120 | 1310 | 1130 | 36 | 24 | 450 |
HSW.40.1220A | HSN.40.1220A | 1365 | 1075 | 120 | 1310 | 1130 | 36 | 24 | 450 | |
HSB.35.1250 | HSW.35.1250 | HSN.35.1250 | 1400 | 1090 | 120 | 1350 | 1150 | 36 | 26 | 520 |
HSW.35.1250A | HSN.35.1250A | 1400 | 1090 | 120 | 1350 | 1150 | 36 | 26 | 520 | |
HSB.40.1250 | HSW.40.1250 | HSN.40.1250 | 1400 | 1090 | 120 | 1350 | 1150 | 36 | 26 | 520 |
HSW.40.1250A | HSN.40.1250A | 1400 | 1090 | 120 | 1350 | 1150 | 36 | 26 | 520 | |
HSB.35.1435 | HSW.35.1435 | HSN.35.1435 | 1595 | 1278 | 120 | 1535 | 1335 | 36 | 26 | 610 |
HSW.35.1435A | HSN.35.1435A | 1595 | 1278 | 120 | 1535 | 1335 | 36 | 26 | 610 | |
HSB.40.1435 | HSW.40.1435 | HSN.40.1435 | 1595 | 1278 | 120 | 1535 | 1335 | 36 | 26 | 610 |
HSW.40.1435A | HSN.40.1435A | 1595 | 1278 | 120 | 1535 | 1335 | 36 | 26 | 610 | |
HSB.35.1540 | HSW.35.1540 | HSN.35.1540 | 1720 | 1360 | 140 | 1660 | 1420 | 42 | 26 | 732 |
HSW.35.1540A | HSN.35.1540A | 1720 | 1360 | 140 | 1660 | 1420 | 42 | 26 | 732 | |
HSB.50.1540 | HSW.50.1540 | HSN.50.1540 | 1720 | 1360 | 140 | 1660 | 1420 | 42 | 26 | 732 |
HSW.50.1540A | HSN.50.1540A | 1720 | 1360 | 140 | 1660 | 1420 | 42 | 26 | 732 | |
HSB.35.1700 | HSW.35.1700 | HSN.35.1700 | 1875 | 1525 | 140 | 1815 | 1585 | 42 | 29 | 844 |
HSW.35.1700A | HSN.35.1700A | 1875 | 1525 | 140 | 1815 | 1585 | 42 | 29 | 844 | |
HSB.50.1700 | HSW.50.1700 | HSN.50.1700 | 1875 | 1525 | 140 | 1815 | 1585 | 42 | 29 | 844 |
HSW.50.1700A | HSN.50.1700A | 1875 | 1525 | 140 | 1815 | 1585 | 42 | 29 | 844 | |
HSB.40.1880 | HSW.40.1880 | HSN.40.1880 | 2100 | 1665 | 160 | 2030 | 1740 | 48 | 32 | 1400 |
HSW.40.1880A | HSN.40.1880A | 2100 | 1665 | 160 | 2030 | 1740 | 48 | 32 | 1400 | |
HSB.50.1880 | HSW.50.1880 | HSN.50.1880 | 2100 | 1665 | 160 | 2030 | 1740 | 48 | 32 | 1400 |
HSW.50.1880A | HSN.50.1880A | 2100 | 1665 | 160 | 2030 | 1740 | 48 | 32 | 1400 | |
HSB.40.2115 | HSW.40.2115 | HSN.40.2115 | 2325 | 1900 | 160 | 2245 | 1980 | 48 | 32 | 1600 |
HSW.40.2115A | HSN.40.2115A | 2325 | 1900 | 160 | 2245 | 1980 | 48 | 32 | 1600 | |
HSB.50.2115 | HSW.50.2115 | HSN.50.2115 | 2325 | 1900 | 160 | 2245 | 1980 | 48 | 32 | 1600 |
HSW.50.2115A | HSN.50.2115A | 2325 | 1900 | 160 | 2245 | 1980 | 48 | 32 | 1600 | |
HSB.40.2370 | HSW.40.2370 | HSN.40.2370 | 2600 | 2146 | 180 | 2520 | 2220 | 48 | 32 | 2100 |
HSW.40.2370A | HSN.40.2370A | 2600 | 2146 | 180 | 2520 | 2220 | 48 | 32 | 2100 | |
HSB.60.2370 | HSW.60.2370 | HSN.60.2370 | 2600 | 2146 | 180 | 2520 | 2220 | 48 | 32 | 2100 |
HSW.60.2370A | HSN.60.2370A | 2600 | 2146 | 180 | 2520 | 2220 | 48 | 32 | 2100 | |
HSB.40.2600 | HSW.40.2600 | HSN.40.2600 | 2835 | 2365 | 180 | 2750 | 2450 | 54 | 36 | 2400 |
HSW.40.2600A | HSN.40.2600A | 2835 | 2365 | 180 | 2750 | 2450 | 54 | 36 | 2400 | |
HSB.60.2600 | HSW.60.2600 | HSN.60.2600 | 2835 | 2365 | 180 | 2750 | 2450 | 54 | 36 | 2400 |
HSW.60.2600A | HSN.60.2600A | 2835 | 2365 | 180 | 2750 | 2450 | 54 | 36 | 2400 | |
HSB.50.2820 | HSW.50.2820 | HSN.50.2820 | 3085 | 2555 | 200 | 3000 | 2640 | 54 | 36 | 3400 |
HSW.50.2820A | HSN.50.2820A | 3085 | 2555 | 200 | 3000 | 2640 | 54 | 36 | 3400 | |
HSB.60.2820 | HSW.60.2820 | HSN.60.2820 | 3085 | 2555 | 200 | 3000 | 2640 | 54 | 36 | 3400 |
HSW.60.2820A | HSN.60.2820A | 3085 | 2555 | 200 | 3000 | 2640 | 54 | 36 | 3400 | |
HSB.50.3120 | HSW.50.3120 | HSN.50.3120 | 3400 | 2840 | 200 | 3310 | 2930 | 54 | 36 | 4000 |
HSW.50.3120A | HSN.50.3120A | 3400 | 2840 | 200 | 3310 | 2930 | 54 | 36 | 4000 | |
HSB.60.3120 | HSW.60.3120 | HSN.60.3120 | 3400 | 2840 | 200 | 3310 | 2930 | 54 | 36 | 4000 |
HSW.60.3120A | HSN.60.3120A | 3400 | 2840 | 200 | 3310 | 2930 | 54 | 36 | 4000 | |
HSB.50.3580 | HSW.50.3580 | HSN.50.3580 | 3920 | 3240 | 240 | 3820 | 3340 | 60 | 40 | 6700 |
HSW.50.3580A | HSN.50.3580A | 3920 | 3240 | 240 | 3820 | 3340 | 60 | 40 | 6700 | |
HSB.60.3580 | HSW.60.3580 | HSN.60.3580 | 3920 | 3240 | 240 | 3820 | 3340 | 60 | 40 | 6700 |
HSW.60.3580A | HSN.60.3580A | 3920 | 3240 | 240 | 3820 | 3340 | 60 | 40 | 6700 | |
HSB.50.4030 | HSW.50.4030 | HSN.50.4030 | 4370 | 3690 | 240 | 4270 | 3790 | 66 | 40 | 7700 |
HSW.50.4030A | HSN.50.4030A | 4370 | 3690 | 240 | 4270 | 3790 | 66 | 40 | 7700 | |
HSB.60.4030 | HSW.60.4030 | HSN.60.4030 | 4370 | 3690 | 240 | 4270 | 3790 | 66 | 40 | 7700 |
HSW.60.4030A | HSN.60.4030A | 4370 | 3690 | 240 | 4270 | 3790 | 66 | 40 | 7700 | |
HSB.50.4540 | HSW.50.4540 | HSN.50.4540 | 4860 | 4210 | 240 | 4760 | 4310 | 72 | 40 | 8760 |
HSW.50.4540A | HSN.50.4540A | 4860 | 4210 | 240 | 4760 | 4310 | 72 | 40 | 8760 | |
HSB.60.4540 | HSW.60.4540 | HSN.60.4540 | 4860 | 4210 | 240 | 4760 | 4310 | 72 | 40 | 8760 |
HSW.60.4540A | HSN.60.4540A | 4860 | 4210 | 240 | 4760 | 4310 | 72 | 40 | 8760 |
液體靜壓推力軸承:產(chǎn)品概述與特點分析
等截面薄壁球軸承之“A型—角接觸球軸承”
等截面薄壁球軸承之“X型—四點接觸球軸承”
薄壁軸承在工業(yè)機器人中的使用情況
精密轉(zhuǎn)盤軸承產(chǎn)品運輸與安裝保養(yǎng)
使用劣質(zhì)潤滑油會對交叉滾子軸承造成什么危害?
等截面薄壁球軸承軸裝配公差控制的具體措施
提升壽命與性能:等截面薄壁球軸承的優(yōu)化策略
精密工藝背后的藝術:交叉滾子軸承制造揭秘
精密交叉滾子軸承制造:掌控淬火與回火秘訣
交叉滾子軸承熱處理:性能提升的關鍵所在
交叉滾子軸承:優(yōu)化接觸點,性能飛躍
洛陽千協(xié)軸承
電話:18537903166 李經(jīng)理
地址:河南省洛陽市310國道與衡山路交叉口工業(yè)園園區(qū)
網(wǎng)址:http://www.yingbiaozhidao.com